DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Quadro de Evolução Receitas e Despesas
Ano 2025
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Operacionais | |||||||||||||
| Receitas SUS | 3.987.744,22 | 3.879.682,82 | 3.950.823,98 | 3.952.227,99 | 4.441.229,82 | 4.472.962,22 | 4.683.996,84 | 4.548.579,47 | 4.456.982,42 | 4.735.251,59 | 4.219.313,00 | 4.002.332,69 | |
| Receitas Incentivos Estaduais | 2.923.826,84 | 2.923.826,84 | 2.923.826,84 | 2.923.826,84 | 2.683.040,72 | 2.673.829,27 | 2.673.829,27 | 2.673.829,26 | 2.754.829,26 | 2.673.829,26 | 3.772.589,60 | 7.501.897,31 | |
| Receitas Municípios AMAU | 2.248.369,68 | 2.203.524,22 | 2.548.174,32 | 2.740.127,21 | 2.681.881,28 | 2.686.916,89 | 2.956.365,87 | 2.494.719,45 | 3.018.153,07 | 2.946.195,11 | 2.678.227,63 | 2.191.836,64 | |
| Receitas Convênios e Particulares | 18.798,06 | 16.227,59 | 27.000,79 | 27.395,46 | 67.136,55 | 25.756,23 | 33.918,16 | 14.677,63 | 21.693,71 | 24.542,50 | 25.880,44 | 43.317,02 | |
| Doações de Quimioterápicos M.S. | 233.127,15 | 287.049,68 | 133.942,85 | 515.343,33 | 186.784,01 | 254.852,98 | 255.739,78 | 129.778,07 | 494.352,31 | 157.824,78 | 225.208,18 | 165.219,69 | |
| Outras Receitas Operacionais | 871.829,39 | 896.200,97 | 920.449,29 | 991.925,68 | 1.028.295,44 | 1.071.511,21 | 1.076.280,00 | 1.499.210,91 | |||||
| Receitas Financeiras | 177.104,07 | 174.528,10 | 333.318,84 | 235.136,98 | 214.717,94 | 204.995,15 | 230.462,29 | 201.539,58 | 202.058,71 | 205.959,76 | 181.196,04 | 236.010,75 | |
| Doações Recebidas | 242.294,99 | 22.209,51 | 66.621,05 | 8.560,17 | 27.686,53 | 73.244,50 | 78.310,44 | 24.689,50 | 46.635,68 | 29.475,59 | 57.194,90 | 68.497,84 | |
| Piso da Enfermagem | 159.421,06 | 158.351,12 | 157.281,18 | 107.692,70 | 111.708,36 | 112.803,54 | 112.073,42 | 110.613,18 | 110.248,12 | 109.518,00 | 109.152,94 | 230.505,65 | |
| Total mensal | 10.862.515,46 | 10.561.600,85 | 11.061.439,14 | 11.502.236,36 | 11.442.480,65 | 11.576.871,99 | 12.100.976,07 | 11.697.637,05 | 11.104.953,28 | 10.882.596,59 | 11.268.762,73 | 14.439.617,59 | |
| Receitas Não Operacionais | |||||||||||||
| Nota Fiscal Gaúcha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.989,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.291,57 | 0,00 | 6.430,66 | 6.854,02 | 0,00 | |
| Repasses Municipais | 0,00 | 350.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 1.524.885,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | |
| Recursos Estaduais | 0,00 | 235.333,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231.869,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185.345,36 | 817.694,03 | |
| Emendas Parlamentares | 0,00 | 1.495.403,10 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.452.000,00 | 0,00 | |
| Doações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos COAPES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Não Operacionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total mensal | 0,00 | 5.200.000,00 | 4.989,90 | 1.524.885,60 | 0,00 | 1.231.869,35 | 6.291,57 | 0,00 | 6.430,66 | 5.144.199,38 | 817.694,03 | ||
| Despesas Operacionais | |||||||||||||
| Despesas Pessoal | 3.871.722,45 | 4.343.846,15 | 4.230.536,67 | 4.504.701,71 | 4.185.386,38 | 4.239.949,58 | 4.312.514,32 | 4.115.918,05 | 4.409.029,22 | 6.979.891,57 | 4.256.343,73 | 4.025.132,37 | |
| Despesas Consumo | 2.389.922,46 | 1.864.427,96 | 2.476.751,85 | 2.517.929,71 | 2.326.519,49 | 2.080.001,38 | 2.519.819,08 | 2.207.158,99 | 2.556.165,36 | 2.414.284,09 | 2.253.927,67 | 2.094.201,30 | |
| Despesas Gerais | 531.483,29 | 475.224,52 | 484.367,80 | 551.523,30 | 495.550,57 | 513.074,14 | 532.445,33 | 557.221,45 | 606.935,33 | 538.796,26 | 584.354,18 | 667.324,19 | |
| Despesas Serv. Médicos | 3.391.917,44 | 3.319.313,62 | 3.472.409,74 | 3.460.062,74 | 3.581.974,72 | 3.590.450,15 | 3.794.182,60 | 3.664.379,13 | 3.703.433,80 | 3.790.654,52 | 3.734.619,61 | 3.466.223,48 | |
| Serv. Diagnósticos (externos) | 430.881,99 | 389.520,54 | 362.199,99 | 407.442,00 | 425.837,44 | 427.359,65 | 410.502,25 | 527.899,08 | 522.507,00 | 537.492,99 | 573.777,29 | 506.811,27 | |
| Prestadores Serviços Terceirizados | 319.789,44 | 410.524,47 | 344.956,58 | 334.436,85 | 391.433,40 | 356.431,63 | 374.467,91 | 385.216,91 | 348.612,60 | 397.091,51 | 346.656,13 | 373.287,97 | |
| Despesas Tributárias | 0,00 | 60,46 | 0,00 | 27,12 | 4.659,69 | 186,90 | 186,90 | 186,90 | |||||
| Desp. Financeiras | 12.657,83 | 106.363,53 | 62.961,63 | 56.709,89 | 57.629,09 | 56.993,97 | 67.302,83 | 37.293,40 | 45.325,94 | 40.542,20 | 52.260,20 | 39.578,33 | |
| Despesas Não Operacionais | 0,00 | 0,00 | 5.862,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.340,00 | 0,00 | 0,00 | 321.411,67 | |
| Total mensal | 10.948.374,90 | 10.909.281,25 | 11.440.046,72 | 11.832.833,32 | 11.468.990,78 | 11.264.447,40 | 12.011.421,22 | 11.495.273,91 | 12.196.349,25 | 14.698.753,14 | 11.801.938,81 | 11.493.970,58 | |
| Receitas Operacionais |
| Acumulado |
| 51.331.127,06 |
| 39.102.981,31 |
| 31.394.491,37 |
| 346.344,14 |
| 3.039.222,81 |
| 8.355.702,89 |
| 2.597.028,21 |
| 745.420,70 |
| 1.589.369,27 |
| 138.501.687,76 |
| Receitas Não Operacionais |
| Acumulado |
| 24.566,15 |
| 8.374.885,60 |
| 3.470.242,27 |
| 4.147.403,10 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 16.017.097,12 |
| Despesas Operacionais |
| Acumulado |
| 53.474.972,20 |
| 27.701.109,34 |
| 6.538.300,36 |
| 42.969.621,55 |
| 5.522.231,49 |
| 4.382.905,40 |
| 5.307,97 |
| 635.618,84 |
| 331.614,13 |
| 141.561.681,28 |