DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Quadro de Evolução Receitas e Despesas
Ano 2023
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receitas Operacionais | |||||||||||||
Receitas SUS | 3.670.415,97 | 3.595.532,26 | 4.533.476,99 | 3.635.078,49 | 3.816.541,61 | 3.757.696,12 | 3.754.755,92 | 3.894.166,33 | 3.825.272,18 | 3.933.882,17 | 3.836.391,93 | 3.855.541,16 | |
Receitas Incentivos Estaduais | 2.470.385,68 | 2.471.912,96 | 2.470.385,68 | 2.540.385,68 | 2.421.552,35 | 2.550.885,68 | 2.744.696,57 | 2.550.885,68 | 2.550.885,68 | 2.550.885,68 | 6.444.966,43 | 2.535.469,01 | |
Receitas Municípios AMAU | 1.361.810,92 | 1.196.796,84 | 1.363.588,44 | 1.345.011,50 | 1.422.554,53 | 1.493.369,74 | 4.443.739,59 | 1.585.163,39 | 1.508.008,72 | 1.549.972,16 | 3.547.247,85 | 1.364.881,89 | |
Receitas Convênios | 125.179,81 | 44.694,51 | 53.972,85 | 51.894,46 | 81.083,34 | 55.843,94 | 62.722,78 | 50.572,67 | 52.694,19 | 24.410,85 | 74.752,80 | 35.283,72 | |
Receitas Particulares | |||||||||||||
Doações de Quimioterápicos M.S. | 325.128,19 | 315.265,44 | 183.947,42 | 95.245,36 | 250.921,51 | 220.987,93 | 421.457,10 | 371.488,89 | 10.349,53 | 519.391,19 | 105.450,20 | 375.067,71 | |
Outras Receitas Operacionais | 17.074,17 | 20.197,63 | 18.830,85 | 23.716,36 | 24.556,28 | 47.708,54 | 36.453,76 | 71.273,03 | 31.717,77 | 91.525,60 | 26.207,29 | 72.819,71 | |
Glosas | |||||||||||||
Receitas Financeiras | 215.928,80 | 190.570,19 | 207.042,07 | 167.998,13 | 178.158,56 | 166.337,58 | 163.712,24 | 164.902,15 | 142.809,99 | 151.480,41 | 143.501,72 | 162.000,58 | |
Doações Recebidas | 55.440,72 | 44.526,52 | 35.129,27 | 25.042,55 | 34.892,25 | 54.160,81 | 41.836,83 | 45.406,09 | 46.498,36 | 54.445,32 | 34.803,89 | 59.846,84 | |
Piso da Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.091,48 | 0,00 | 198.054,17 | 345.190,28 | |
Total mensal | 8.241.364,26 | 7.879.496,35 | 8.866.373,57 | 7.884.372,53 | 8.230.260,43 | 8.346.990,34 | 11.669.374,79 | 8.733.858,23 | 8.547.327,90 | 8.875.993,38 | 14.411.376,28 | 8.806.100,90 | |
Receitas Não Operacionais | |||||||||||||
Nota Fiscal Gaúcha | 0,00 | 0,00 | 5.387,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.570,30 | 0,00 | 5.109,36 | 0,00 | 0,00 | 5.027,77 | |
Repasses Municipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.226,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Consulta Popular | |||||||||||||
Recursos Estaduais | |||||||||||||
Emendas Parlamentares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.050,00 | 37.175,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 530.000,00 | 849.747,00 | |
Doações | |||||||||||||
Recursos COAPES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Receitas Não Operacionais | |||||||||||||
Total mensal | 0,00 | 5.387,19 | 0,00 | 0,00 | 58.050,00 | 42.745,30 | 905.226,73 | 305.109,36 | 0,00 | 530.000,00 | 854.774,77 | ||
Despesas Operacionais | |||||||||||||
Despesas Pessoal | 2.922.521,41 | 3.616.194,54 | 3.540.384,08 | 3.549.174,86 | 3.636.733,50 | 3.629.397,65 | 3.586.189,87 | 3.591.663,91 | 4.711.785,78 | 3.738.766,34 | 3.920.381,21 | 3.952.877,38 | |
Despesas Consumo | 1.786.391,85 | 1.495.093,89 | 1.996.348,83 | 1.802.984,40 | 1.938.040,46 | 2.788.377,81 | 2.392.383,02 | 1.887.780,65 | 2.040.640,51 | 2.236.683,25 | 1.840.386,36 | 2.162.622,41 | |
Despesas Gerais | 414.671,60 | 405.995,89 | 458.936,29 | 512.664,55 | 540.688,25 | 449.213,13 | 522.156,47 | 459.535,63 | 449.784,16 | 454.191,79 | 444.215,84 | 415.174,44 | |
Despesas Serv. Médicos | 3.036.446,93 | 2.782.907,13 | 3.138.664,28 | 2.973.446,91 | 3.145.962,23 | 3.121.974,42 | 3.178.205,17 | 3.395.212,43 | 3.188.316,18 | 3.301.546,78 | 3.255.806,72 | 3.262.096,95 | |
Serv. Diagnósticos (externos) | 313.942,91 | 327.599,05 | 377.365,74 | 348.197,82 | 309.096,90 | 360.840,55 | 364.260,27 | 553.723,80 | 326.570,64 | 386.347,22 | 317.264,12 | 366.900,31 | |
Prestadores Serviços Terceirizados | 294.536,56 | 289.473,77 | 271.179,71 | 342.415,59 | 314.344,68 | 352.670,79 | 348.989,58 | 326.520,40 | 327.137,75 | 313.688,16 | 297.643,94 | 348.002,41 | |
Despesas Tributárias | 193,24 | 0,00 | 350,40 | 139,45 | 0,00 | 5.082,61 | 96,62 | 245,63 | 360,81 | 245,63 | 75.956,52 | 0,00 | |
Desp. Financeiras | 1.489,24 | 1.665,98 | 5.815,38 | 1.904,04 | 1.654,06 | 2.031,10 | 7.480,09 | 23.395,83 | 2.010,21 | 1.897,11 | 2.171,79 | 11.150,56 | |
Despesas Não Operacionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.031,48 | |
Total mensal | 8.770.193,74 | 8.918.930,25 | 9.789.044,71 | 9.530.927,62 | 9.886.520,08 | 10.709.588,06 | 10.859.296,72 | 9.778.542,65 | 11.046.606,04 | 10.433.366,28 | 12.316.448,91 | 8.358.233,53 |
Receitas Operacionais |
Acumulado |
46.108.751,13 |
34.303.297,08 |
22.182.145,57 |
713.105,92 |
0,00 |
3.194.700,47 |
482.080,99 |
0,00 |
2.054.442,42 |
532.029,45 |
922.335,93 |
110.492.888,96 |
Receitas Não Operacionais |
Acumulado |
21.094,62 |
255.226,73 |
0,00 |
0,00 |
1.774.972,00 |
0,00 |
650.000,00 |
0,00 |
2.701.293,35 |
Despesas Operacionais |
Acumulado |
44.396.070,53 |
24.367.733,44 |
5.527.228,04 |
37.780.586,13 |
4.352.109,33 |
3.826.603,34 |
82.670,91 |
62.665,39 |
2.031,48 |
120.397.698,59 |