DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Quadro de Evolução Receitas e Despesas
Ano 2024
Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receitas Operacionais | |||||||||||||
Receitas SUS | 3.841.627,52 | 3.812.429,56 | 3.808.255,33 | 3.710.038,81 | 3.967.965,41 | 3.973.738,63 | 3.989.179,44 | 4.047.993,94 | 3.928.405,77 | ||||
Receitas Incentivos Estaduais | 2.535.469,01 | 2.554.319,95 | 2.629.723,71 | 3.786.086,39 | 2.862.261,56 | 2.862.261,56 | 2.862.261,56 | 3.170.087,96 | 2.923.826,84 | ||||
Receitas Municípios AMAU | 1.618.363,43 | 1.599.778,96 | 2.891.985,55 | 2.435.992,09 | 2.296.135,01 | 2.218.991,24 | 2.435.244,22 | 2.396.501,62 | 2.144.964,97 | ||||
Receitas Convênios | 44.324,63 | 25.297,42 | 45.809,54 | 43.685,84 | 49.862,62 | 32.557,73 | 48.691,83 | 32.756,36 | 10.092,05 | ||||
Receitas Particulares | |||||||||||||
Doações de Quimioterápicos M.S. | 313.179,53 | 82.659,64 | 219.914,22 | 245.358,23 | 349.051,33 | 206.895,49 | 310.718,55 | 234.239,23 | 324.545,56 | ||||
Outras Receitas Operacionais | 25.109,96 | 28.736,08 | 152.057,87 | 561.126,72 | 398.313,84 | 72.837,22 | 38.378,84 | 420.877,55 | 43.565,09 | ||||
Glosas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Receitas Financeiras | 156.757,40 | 182.250,00 | 131.559,60 | 138.177,01 | 129.643,60 | 140.938,10 | 167.038,07 | 161.508,76 | 157.973,98 | ||||
Doações Recebidas | 15.086,29 | 104.600,72 | 54.614,37 | 23.167,50 | 26.046,89 | 16.797,37 | 245.607,65 | 40.962,67 | 16.437,77 | ||||
Piso da Enfermagem | 185.711,04 | 186.355,87 | 153.536,39 | 155.141,30 | 308.142,72 | 0,00 | 155.676,27 | 543.082,27 | 159.956,03 | ||||
Total mensal | 8.735.628,81 | 8.576.428,20 | 10.087.456,58 | 11.098.773,89 | 10.387.422,98 | 9.525.017,34 | 10.252.796,43 | 11.048.010,36 | 9.709.768,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Receitas Não Operacionais | |||||||||||||
Nota Fiscal Gaúcha | 0,00 | 0,00 | 5.223,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.270,52 | 0,00 | 0,00 | ||||
Repasses Municipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.097.367,91 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | ||||
Consulta Popular | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Recursos Estaduais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.675.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Emendas Parlamentares | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 8.125,00 | 1.150.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Doações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Recursos COAPES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Receitas Não Operacionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Total mensal | 0,00 | 5.223,03 | 8.125,00 | 1.150.000,00 | 3.472.487,91 | 1.005.270,52 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Despesas Operacionais | |||||||||||||
Despesas Pessoal | 3.547.441,42 | 3.997.647,22 | 3.883.865,05 | 4.014.352,38 | 3.936.085,96 | 4.068.753,82 | 3.893.668,35 | 4.374.896,11 | 8.694.879,15 | ||||
Despesas Consumo | 2.008.403,66 | 1.976.376,49 | 1.867.188,89 | 2.272.237,56 | 2.200.195,25 | 1.935.601,64 | 2.207.011,42 | 2.336.953,65 | 2.073.224,31 | ||||
Despesas Gerais | 426.678,55 | 484.115,43 | 379.636,54 | 580.531,44 | 448.410,67 | 545.625,16 | 470.820,83 | 623.347,13 | 557.601,45 | ||||
Despesas Serv. Médicos | 3.278.612,62 | 3.217.119,59 | 3.395.549,73 | 3.535.800,51 | 3.559.539,45 | 3.527.638,43 | 3.745.883,47 | 3.829.100,14 | 3.581.639,74 | ||||
Serv. Diagnósticos (externos) | 315.172,40 | 361.284,98 | 328.680,35 | 367.530,46 | 366.739,31 | 374.794,39 | 456.879,20 | 394.667,41 | 406.976,40 | ||||
Prestadores Serviços Terceirizados | 299.683,53 | 314.657,66 | 190.831,27 | 537.702,38 | 352.514,44 | 331.670,13 | 359.063,68 | 324.316,14 | 327.231,14 | ||||
Despesas Tributárias | 119,61 | 187,67 | 0,00 | 55,76 | 0,00 | 4.122,37 | 562,31 | 442,70 | 343,06 | ||||
Desp. Financeiras | 9.648,89 | 4.922,64 | 3.210,17 | 34.900,31 | 3.205,07 | 3.847,73 | 2.571,28 | 52.799,63 | 51.565,79 | ||||
Despesas Não Operacionais | |||||||||||||
Total mensal | 9.885.760,68 | 10.356.311,68 | 10.048.962,00 | 11.343.110,80 | 10.866.690,15 | 10.792.053,67 | 11.136.460,54 | 11.936.522,91 | 15.693.461,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receitas Operacionais |
Acumulado |
35.079.634,41 |
26.186.298,54 |
20.037.957,09 |
333.078,02 |
0,00 |
2.286.561,78 |
1.741.003,17 |
0,00 |
1.365.846,52 |
543.321,23 |
1.847.601,89 |
89.421.302,65 |
Receitas Não Operacionais |
Acumulado |
10.493,55 |
4.097.367,91 |
0,00 |
1.675.120,00 |
3.458.125,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.241.106,46 |
Despesas Operacionais |
Acumulado |
40.411.589,46 |
18.877.192,87 |
4.516.767,20 |
31.670.883,68 |
3.372.724,90 |
3.037.670,37 |
5.833,48 |
166.671,51 |
0,00 |
102.059.333,47 |